Per jaar
Jaar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totaal | 56 | 63 | 65 | 49 | 2 |
Per maand
Maand | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 |
Februari | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 |
Maart | 6 | 5 | 7 | 10 | 0 |
April | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Mei | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Juni | 7 | 2 | 12 | 5 | 0 |
Juli | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Augustus | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 |
September | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 |
Oktober | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
November | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 |
December | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Per dag
Dag | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Maandag | 7 | 6 | 10 | 6 | 0 |
Dinsdag | 5 | 12 | 9 | 5 | 0 |
Woensdag | 7 | 5 | 8 | 8 | 1 |
Donderdag | 11 | 6 | 13 | 6 | 0 |
Vrijdag | 10 | 16 | 8 | 5 | 0 |
Zaterdag | 10 | 9 | 12 | 12 | 0 |
Zondag | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 |
Per uur
Uren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
01:00 - 01:00 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
02:00 - 02:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
03:00 - 03:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
04:00 - 04:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05:00 - 05:00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
06:00 - 06:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
07:00 - 07:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
08:00 - 08:00 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
09:00 - 09:00 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
10:00 - 10:00 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
11:00 - 11:00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12:00 - 12:00 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 |
13:00 - 13:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
14:00 - 14:00 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 |
15:00 - 15:00 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
16:00 - 16:00 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
17:00 - 17:00 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 |
18:00 - 18:00 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 |
19:00 - 19:00 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 |
20:00 - 20:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
21:00 - 21:00 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 |
22:00 - 22:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
23:00 - 23:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Per voertuig
Voertuigen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
051631 (TS) | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 |
051641 (TS-T) | 53 | 59 | 58 | 8 | 0 |
051641 (NBT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
051662 (WTS) | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 |
051679 (VT) | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Per prioriteit
Prio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Prio 1 | 41 | 29 | 26 | 25 | 1 |
Prio 2 | 15 | 34 | 36 | 23 | 1 |
Prio 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Prio 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prio 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per type
Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Brand | 36 | 31 | 32 | 28 | 1 |
Incidentbestrijding gevaarlijke Stoffen | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Technische Hulpverlening | 19 | 30 | 30 | 19 | 1 |