Per jaar
| Jaar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 56 | 63 | 65 | 49 | 50 |
Per maand
| Maand | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 |
| Februari | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 |
| Maart | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| April | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| Mei | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| Juni | 7 | 2 | 12 | 5 | 2 |
| Juli | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| Augustus | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 |
| September | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 |
| Oktober | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| November | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 |
| December | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Per dag
| Dag | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 |
| Dinsdag | 5 | 12 | 9 | 5 | 9 |
| Woensdag | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 |
| Donderdag | 11 | 6 | 13 | 6 | 4 |
| Vrijdag | 10 | 16 | 8 | 5 | 6 |
| Zaterdag | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 |
| Zondag | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 |
Per uur
| Uren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 01:00 - 01:00 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 02:00 - 02:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 03:00 - 03:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04:00 - 04:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 05:00 - 05:00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 06:00 - 06:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 07:00 - 07:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 08:00 - 08:00 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 09:00 - 09:00 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 10:00 - 10:00 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 11:00 - 11:00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12:00 - 12:00 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 13:00 - 13:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 14:00 - 14:00 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 15:00 - 15:00 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 16:00 - 16:00 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 17:00 - 17:00 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 18:00 - 18:00 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 19:00 - 19:00 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 |
| 20:00 - 20:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 21:00 - 21:00 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 22:00 - 22:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 23:00 - 23:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Per voertuig
| Voertuigen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 051631 (TS) | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 |
| 051641 (TS-T) | 53 | 59 | 58 | 8 | 0 |
| 051641 (NBT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 051662 (WTS) | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 051679 (VT) | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Per prioriteit
| Prio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prio 1 | 41 | 29 | 26 | 25 | 23 |
| Prio 2 | 15 | 34 | 36 | 23 | 26 |
| Prio 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Prio 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prio 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per type
| Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand | 36 | 31 | 32 | 28 | 28 |
| Incidentbestrijding gevaarlijke Stoffen | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Technische Hulpverlening | 19 | 30 | 30 | 19 | 19 |